Привід H40

Електромеханічні приводи стельової установки з самогальмуючі редукторами для автоматизації секційних і підйомно-поворотних воріт.
Приводи серії H40, володіючи всіма перевагами попередньої серії R40, оснащуються полегшеної направляючої.
Особливості конструкції
|
Технічні характеристики
Модель | H40 / G3021 |
Клас захисту (IP): | 40 |
Електроживлення приводу (В / Гц): | ~ 220/50 |
Електроживлення мотора (В / Гц): | = 22/27/32 |
Номінальна потужність (Вт): | 200 |
Максимальний струм двигуна (А): | 10 |
Інтенсивність використання (%): | 50 |
Швидкість відкривання (м / хв): | 5,4 / 7,2 / 9 |
Тягове зусилля (Н): | 650 |
Максимальна площа секційних воріт (м ²): | 10 |
Максимальна площа підйомно-поворотних воріт збалансованих противагами (м ²): | 8,4 |
Максимальна площа підйомно-поворотних воріт збалансованих пружинами (м ²): | 7,6 |
Маса приводу (кг): | 6,8 |
Маса направляючої 3 м / 4 м (кг): | 7,6 / 10 |
Діапазон робочих температур (° С): | -25 ÷ +70 |
Артикул | Опис |
H40 / 670 | Привід ~ 220 В з двигуном постійного струму, з вбудованим блоком управління і трансформатором, для установки на напрямні H40 / G3021 і H40 / G4021 |
H40 / G3021 | Цілісна алюмінієва напрямна 3 м з ланцюгової системою буксирування каретки для приводів серії H40 |
H40 / G4021 | Цілісна алюмінієва напрямна 4 м з ланцюгової системою буксирування каретки для приводів серії H40 |
H40 / 670 3М | Привід H40 / 670 в комплекті з направляючої H40 / G3021 |
H40 / 670 4М | Привід H40 / 670 в комплекті з направляючої H40 / G4021 |
RL654 | Комплект приладдя з тросом для зовнішньої дистанційній розблокування буксировочной каретки |
RL655 | Комплект приладдя з тросом і рукояткою, захищеної ключем, для зовнішньої дистанційній розблокування буксировочной каретки |
Габаритні розміри
Обмеження у застосуванні
| H40 / 670 3М | H40 / 670 4М |
міжміські ворота з пружинами, висота Н (м) | 2,45 | 3,45 |
міжміські ворота з противагами, висота Н (м) | 2,70 | 3,70 |
секційні ворота, стандартний підйом, висота Н (м) | 2,30 | 3,30 |
секційні ворота, знижений підйом, висота Н (м) | 2,40 | 3,40 |